山崎武司


通算成績 2008.7.21現在

年度 所属球団 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 打率
1989 中日 20 29 2 5 1 0 0 2 .172
1990 中日 5 7 1 3 1 0 0 0 .429
1991 中日 26 43 2 6 2 0 1 2 .140
1992 中日 40 106 6 25 5 0 4 10 .236
1993 中日 77 163 14 44 12 0 3 17 .270
1994 中日 38 42 7 11 3 0 3 13 .262
1995 中日 66 203 28 59 10 0 16 39 .291
1996 中日 127 453 83 146 20 0 39 107 .322
1997 中日 130 421 45 108 19 2 19 54 .257
1998 中日 131 439 52 112 17 1 27 86 .255
1999 中日 113 354 59 87 16 0 28 75 .246
2000 中日 118 427 55 133 29 3 18 68 .311
2001 中日 111 365 46 87 16 0 25 51 .238
2002 中日 26 78 2 15 2 0 2 5 .192
2003 オリックス 110 358 42 83 21 1 22 68 .232
2004 オリックス 62 151 18 37 8 0 4 20 .245
2005 東北楽天 118 383 51 102 22 1 25 65 .266
2006 東北楽天 122 419 40 101 21 1 19 67 .241
2007 東北楽天 141 506 86 132 27 2 43 108 .261
2008 東北楽天 87 307 42 88 16 0 12 42 .287
通算成績 1668 5254 681 1384 268 11 310 899 .263
個人通算成績データ提供:日本野球機構